|
||||||
| Luxe woning |
|
|
||||
| Ligging / Omgeving |
|
|||||
| Aantal personen | 5 maximaal | |||||
| Oppervlakte woning | 70 m˛ | |||||
| Oppervlakte perceel | 2000 m˛ | |||||
| Afstand tot zee | 4 km | |||||
|
||||||
| Luxe woning |
|
|
||||
| Ligging / Omgeving |
|
|||||
| Aantal personen | 2 maximaal | |||||
| Oppervlakte woning | 100 m˛ | |||||
| Oppervlakte perceel | 30000 m˛ | |||||
| Afstand tot zee | 6 km | |||||
|
||||||
| Luxe woning |
|
|
||||
| Ligging / Omgeving |
|
|||||
| Aantal personen | 2 maximaal | |||||
| Oppervlakte woning | 30 m˛ | |||||
| Oppervlakte perceel | 10000 m˛ | |||||
| Afstand tot zee | 6 km | |||||
|
||||||
| Luxe woning |
|
|
||||
| Ligging / Omgeving |
|
|||||
| Aantal personen | 4 maximaal | |||||
| Oppervlakte woning | 40 m˛ | |||||
| Oppervlakte perceel | 300000 m˛ | |||||
| Afstand tot zee | 6 km | |||||
|
||||||
| Luxe appartement |
|
|
||||
| Ligging / Omgeving |
|
|||||
| Aantal personen | 7 maximaal | |||||
| Oppervlakte appartement | 60 m˛ | |||||
| Oppervlakte perceel | 100 m˛ | |||||
| Afstand tot zee | 6 km | |||||